Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Ульяновской области в Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. по состоянию на 31.12.2019
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход <1> (руб) | Сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка <2> (вид приобретённого имущества, источники) | ||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | |||||||
1. | Акатова Валерия Валерьевна | Главный консультант отдела учёта государственного имущества департамента государственного имущества | квартира | общая долевая(1/5) | 55,7 | Россия | — | — | — | — | 592591,93 | — | |
Квартира | общая долевая(1/2) | 38,4 | Россия | ||||||||||
квартира | общая долевая(1/5) | 55,7 | Россия | ||||||||||
Супруг | — | квартира | Общая долевая (1/2) | 38,4 | Россия | — | — | — | . | 719417,18 | — | ||
2. | Алексеева Марина Геннадьевна | Главный консультант отдела развития инноваций и предпринимательской деятельности департамента инвестиционной политики | Земельный участок (садовый) | индивидуальный | 436,0 | Россия | — | — | — | — | 585135,76 | — | |
Садовый дом | индивидуальный | 32,8 | Россия | ||||||||||
Хозяйственное строение | индивидуальная | 15,2 | Россия | ||||||||||
Квартира | индивидуальная | 94,5 | Россия | ||||||||||
квартира | индивидуальная | 40,6 | Россия | ||||||||||
3. | Алиуллов Ильдар Фаргатович | начальник отдела государственной поддержки инвестиционных проектов департамента инвестиционной политики | квартира | Общая долевая (1/4) | 69,4 | Россия | — | — | — | Хундай SOLARIS, 2014г. | 1770193,11 | — | |
Хундай VF (i40), 2016г. | |||||||||||||
Супруга | — | Квартира | общая долевая (1/2) | 37,2 | Россия | квартира | 69,4 | Россия | — | 746517,61 | — | ||
Несовершеннолетний ребёнок | — | — | — | — | — | квартира | 69,4 | Россия | — | — | — | ||
Несовершеннолетний ребёнок | — | — | — | — | — | квартира | 69,4 | Россия | — | — | — | ||
4. | Батушева Юлия Александровна | Главный специалист-эксперт отдела учёта государственного имущества департамента государственного имущества | квартира | общая долевая (1/4) | 82,7 | Россия | квартира | 66,0 | Россия | — | 645270,74 | — | |
Квартира | Общая совместная | 27,1 | Россия | ||||||||||
супруг | — | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства(под существующим жилим домом) | индивидуальный | 3787,0 | Россия | квартира | 66,0 | Россия | Лада калина, 2008г. | 127577,91 | — | ||
Жилой дом | индивидуальная | 24,1 | Россия | ||||||||||
квартира | Общая совместная | 27,1 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | квартира | 66,0 | Россия | — | ||||
5. | Батушина Елена Николаевна | Заместитель директора департамента инвестиционной политики | квартира | Общая долевая (1/2) | 65,5 | Россия | — | — | — | — | 863198,70 | — — | |
супруг | Квартира | Общая долевая (1/2) | 52,8 | Россия | квартира | 65,5 | Россия | ВАЗ GFL130LADA VESTA, 2016г. | 371057,07 | — | |||
Бокс гаражный | индивидуальный | 22,9 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | Квартира | 65,5 | Россия | — | — | — | ||
Койко место в жилом помещении интерната лице | Для данного вида недвижимого имущества непредусмотрено указание площади | Россия | |||||||||||
6. | Баширова Эльвира Шарифовна | Начальник отдела развития конкуренции департамента развития конкуренции | квартира | индивидуальная | 35,1 | Россия | Квартира | 70,6 | Россия | KIA CD (Ceed),2019г. | 1619151,25 | — | |
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | квартира | 70,6 | Россия | — | — | — | ||
7. 8. | Брызгалина Ольга Анатольевна | начальник отдела правового обеспечения и контрольной (надзорной) деятельности департамента реформирования контрольной (надзорной) деятельности, правового и финансового обеспечения | квартира | индивидуальная | 56,3 | Россия | квартира | 63,4 | Россия | — | 130715,45 | — | |
Жилой дом | 40,0 | Россия | |||||||||||
Земельный участок приусадебный | 1900,0 | Россия | |||||||||||
Супруг | — | — | — | — | — | Квартира | 63,4 | Россия | КИА KIA SLS (Sportage.SL.SLS),2014г. | 12030144,52 | — | ||
Жилой дом | 40,0 | Россия | |||||||||||
Земельный участок приусадебный | 1900,0 | Россия | |||||||||||
квартира | 56,3 | Россия | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | Квартира | 63,4 | Россия | — | — | — | ||
Жилой дом | 40,0 | Россия | |||||||||||
Земельный участок приусадебный | 1900,0 | Россия | |||||||||||
квартира | 56,3 | Россия | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | Квартира Жилой дом | 63,4 40,0 | Россия Россия | — | — | — | ||
Земельный участок приусадебный | 1900,0 | Россия | |||||||||||
квартира | 56,3 | Россия | |||||||||||
Буранова Олеся Александровна | Главный консультант отдела государственной поддержки инвестиционных проектов департамента инвестиционной политики | Земельный участок (под индивидуальное жилищное строительство | Общая долевая (1/3) | 1165,0 | Россия | — | — | — | — | 221044,95 | — | ||
Жилой дом | Общая долевая (1/3) | 92,0 | Россия | ||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 59,9 | Россия | ||||||||||
Супруг | — | Квартира | Общая долевая (1/2) | 59,9 | Россия | Земельный участок(под индивидуальное жилищное строительство) | 1165,0 | Россия | — | 653539,39 | — | ||
Квартира | Общая долевая (1/3) | 60,0 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | 92,0 | Россия | |||||||||||
Несовершеннолетний ребёнок | — | — | — | — | — | Квартира | 59,9 | Россия | — | — | — | ||
Несовершеннолетний ребёнок | — | — | — | — | — | квартира | 59,9 | Россия | — | — | — | ||
9. 10. 11. 12. | Вериялова Елена Николаевна | главный специалист-эксперт отдела учёта государственного имущества департамента государственного имущества | — | — | — | — | Квартира | 42,6 | Россия | — | 431703,65 | — | |
Воловая Елена Владимировна | Директор департамента развития конкуренции | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | Индивидуальная | 997,0 | Россия | Квартира | 85,9 | Россия | Тойота RAV-4, 1996г | 1265907,38 | — | ||
Земельный участок дачный | Индивидуальная | 1000,0 | Россия | — | — | — | — | — | — | ||||
Жилой дом | Индивидуальный | 135,0 | Россия | ||||||||||
гараж | Индивидуальный | 10,0 | Россия | ||||||||||
Хозяйственное строение | Индивидуальный | 10.0 | Россия | ||||||||||
супруг | — | Квартира | индивидуальная | 85,9 | Россия | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | Индивидуальное | 997,0 | Шкода FABIA,2006г. Шкода OCTAVIA, 2008г. | 969061,46 | — | ||
Земельный участок дачный | Индивидуальный | 1000,0 | |||||||||||
Жилой дом | Индивидуальный | 135,0 | |||||||||||
гараж | Индивидуальный | 10,0 | |||||||||||
Хозяйственное строение | Индивидуальный | 10.0 | |||||||||||
Воротилина Ольга Владимировна | главный консультант отдела планово-финансовой деятельности, и осуществления закупок департамента реформирования контрольной (надзорной) деятельности, правового и финансового обеспечения | квартира | индивидуальная | 58,3 | Россия | — | — | — | — | 639689,50 | — | ||
Горбаченко Ксения Сергеевна | Главный консультант отдела распоряжения имуществом казны департамента государственного имущества | — | — | — | — | квартира | 35,0 | Россия | — | 186287, 88 | — | ||
квартира | 68,0 | Россия | |||||||||||
Квартира | 50,6 | Россия | |||||||||||
супруг | — | — | — | — | — | Жилой дом | 45,0 | Россия | КИА QLE (SPORTAGE), 2018г. HYUNDAI ELANTRA, 2010г. | 4069860,55 | — | ||
квартира | 50,6 | Россия | |||||||||||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 186,0 | Россия | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | квартира | 68,0 | Россия | — | — | — | ||
квартира | 50,6 | Россия | |||||||||||
13. | Зонтов Николай Васильевич | Исполняющий обязанности Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | — | — | — | — | Квартира | 73,0 | Россия | Хундай Элантра, 2013г. | 1343202,72 | — | |
Супруга | — | Квартира | Общая долевая (1/6) | 76,1 | Россия | Квартира | 73,0 | Россия | — | 321114,09 | — | ||
Несовершеннолетний ребёнок | — | — | — | — | — | квартира | 73,0 | Россия | — | — | — | ||
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | квартира | 73,0 | Россия | — | — | — | ||
14. | Зотикова Людмила Вячеславовна | Референт отдела государственной поддержки инвестиционных проектов департамента инвестиционной политики | — | квартира | 66,1 | Россия | — | 643433,09 | — | ||||
— | — | — | ———— | ||||||||||
15. | Зоточева Елена Владимировна | Референт отдела учёта государственного имущества департамента государственного имущества | квартира | Общая совместная | 98,4 | Россия | — | — | — | — | 669409,44 | — | |
Супруг | — | Квартира | Общая совместная | 98,4 | Россия | — | 1763103,93 | — | |||||
— | — | — | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | квартира | 98.4 | Россия | — | — | — | ||
16. | Ибетова Наталья Алексеевна | Консультант отдела правового обеспечения и контрольной (надзорной) деятельности департамента реформирования контрольной (надзорной) деятельности, правового и финансового обеспечения | Квартира | Общая долевая (1/2) | 49,2 | Россия | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 3520,0 | Россия | — | 210819,80 | — | |
Жилой дом | 60,7 | Россия | |||||||||||
супруг | — | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | Индивидуальная | 3520,0 | Россия | — | — | — | Датсун Он-До, 2018г. | 827997,42 | — | ||
Жилой дом | Индивидуальная | 60,7 | Россия | ||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 49,2 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 3520,0 | Россия | — | — | — | ||
Жилой дом | 60,7 | Россия | |||||||||||
Квартира | 49,2 | Россия | |||||||||||
17. | Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 3520,0 | Россия | — | — | — | |
Жилой дом | 60,7 | Россия | |||||||||||
Квартира | 49,2 | Россия | |||||||||||
Катрачева Светлана Игоревна Супруг | главный консультант отдела правового обеспечения о осуществления контрольной (надзорной) деятельности департамента реформирования контрольной (надзорной) деятельности — | Земельный участок садовый | Индивидуальная | 376,0 | Россия | Квартира | 37,2 | Россия | — Рено Флюенс, 2011г. | 617841,39 641050,20 | — — | ||
Квартира Земельный участок садовый | 56,2 376,0 | Россия Россия | |||||||||||
Нежилое помещение | Индивидуальное | 9,0 | Россия | ||||||||||
Квартира квартира | Общая долевая (1/3) Общая долевая (1/2) | 39,5 37,2 | Россия Россия | ||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 56,2 | Россия | ||||||||||
Нежилое помещение | 9,0 | Россия | |||||||||||
Квартира | 39,5 | Россия | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | Нежилое помещение | 9,0 | Россия | — | — | — | ||
Квартира | 39,5 | Россия | |||||||||||
Земельный участок садовый | 376,0 | Россия | |||||||||||
Квартира | 56,2 | Россия | |||||||||||
квартира | 37,2 | Россия | |||||||||||
18. | Климина Екатерина Сергеевна | Главный специалист-эксперт отдела учёта государственного имущества департамента государственного имущества | Квартира | Общая совместная | 45,8 | Россия | Жилой дом | 126,6 | Россия | — | 141960,95 | — | |
Земельный участок, для ведения личного подсобного хозяйства | 1646,0 | Россия | |||||||||||
Супруг | — | Жилой дом | Общая долевая (1/8) | 128,7 | Россия | — | — | — | ВАЗ 111930 LADA KALINA ВАЗ 111930, 2010г. | 571671,09 | — | ||
квартира | Общая совместная | 45,8 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | Земельный участок, для ведения личного подсобного хозяйства | 1646,0 | Россия | — | — | — | ||
Жилой дом | 126,6 | Россия | |||||||||||
Квартира | 45,8 | Россия | |||||||||||
19. | Куканова Лариса Викторовна | Ведущий консультант отдела планово-финансовой деятельности и осуществления закупок департамента реформирования контрольной (надзорной) деятельности, правового и финансового обеспечения | Квартира | индивидуальная | 66,0 | Россия | — | — | — | — | 576506,45 | — | |
супруг | — | — | — | — | — | квартира | 66,0 | Россия | КИА РИО, 2016г., КИА РИО, 2015г. | 536757,27 | — | ||
Жилой дом | 144,0 | Россия | |||||||||||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1900,0 | Россия | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | квартира | 66,0 | Россия | — | — | — | ||
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | квартира | 66,0 | Россия | — | 170324,38 | — | ||
20. | Кушева Надежда Анатольевна | Ведущий консультант отдела распоряжения имуществом казны департамента государственного имущества | Земельный участок для сельскохозяйственного использования | Общая долевая (1/301) | 34320000,0 | Россия | — | — | — | ВАЗ 213100,2011г. | 207351,99 | — | |
Квартира | Общая долевая (1/4) | 65,3 | Россия | ||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 67,8 | Россия | ||||||||||
Супруг | — | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | Индивидуальное | 1000,0 | Россия | Гараж | 36,0 | Россия | ВАЗ 217230 LADA PRIORA, 2008г., ВАЗ 11960 LADA KALINA, 2010г. Прицеп легковой, 1990г. | 232286,38 | — | ||
Гараж | 26,0 | Россия | |||||||||||
Земельный участок находящейся в составе дачных, садоводческих, и огороднических объединений | Индивидуальная | 1040,0 | Россия | ||||||||||
Земельный участок находящейся в составе дачных, садоводческих, и огороднических объединений | Индивидуальная | 422,0 | Россия | ||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/4) | 65,3 | Россия | ||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 67,8 | Россия | ||||||||||
Гараж | Индивидуальная | 45,1 | Россия | ||||||||||
21. 22. | Лапшина Ольга Александровна | Референт отдела развития инноваций и предпринимательской деятельности департамента инвестиционной политики | Квартира | Индивидуальная | 50,3 | Россия | — | — | — | — | 770239,82 | — | |
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | Квартира | 50,3 | Россия | — | — | — | ||
Митрофанова Наталья Анатольевна | Главный консультант отдела распоряжения имуществом казны департамента государственного имущества | квартира | Общая долевая (1/2) | 65,0 | Россия | — | — | — | — | 700288,41 | — | ||
23. | Мочалова Наталья Николаевна | Референт отдела планово-финансовой деятельности и осуществления закупок департамента реформирования контрольной (надзорной) деятельности, правового и финансового обеспечения | Квартира | Общая долевая (1/2) | 65,5 | Россия | — | — | — | Форд Фиеста, 2015г. | 752641,08 | — | |
24. | Мошина Нина Алексеевна | Директор департамента государственного имущества | Земельный участок находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений | Индивидуальный | 600,0 | Россия | Гараж | 18,0 | Россия | Тойота RAF4,2011г. | 3320888,27 | — | |
Квартира | Индивидуальный | 82,0 | Россия | ||||||||||
Квартира | Индивидуальный | 34,9 | Россия | ||||||||||
Супруг | — | квартира | Общая долевая (1/2) | 66,3 | Россия | Квартира | 82,0 | Россия | Тойота CAMRY, 2008г. | 1925030,39 | — | ||
Гараж | 18,0 | Россия | |||||||||||
Земельный участок находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений | 600,0 | Россия | |||||||||||
Помещение (нежилое) | 5,5 | Россия | |||||||||||
25. | Мурсалимов Айрат Рястямович | Референт отдела развития конкуренции департамента развития конкуренции | Земельный участок приусадебный | Общая долевая (1/4) | 4902,6 | Россия | Квартира | 44,7 | Россия | Лада приора 217030,2008г. | 459984,22 | — | |
Жилой дом | Общая долевая (1/4) | 81,2 | Россия | ||||||||||
26. | Носкова Ольга Валерьевна | Консультант отдела учёта государственного имущества департамента государственного имущества | Квартира | Общая долевая (1/3) | 53,8 | Россия | — | — | — | — | 553985,98 | — | |
Несовершеннолетний ребенок | — | квартира | Общая долевая (1/3) | 53,8 | Россия | — | — | — | — | — | — | ||
27. | Особик Ирина Михайловна | Главный консультант отдела оценки регулирующего воздействия департамента развития конкуренции | Земельный участок огородный | Индивидуальный | 400,0 | Россия | — | — | — | — | 505021,12 | — | |
Земельный участок садовый | Индивидуальный | 230,0 | Россия | ||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 35,6 | Россия | ||||||||||
квартира | Общая долевая (1/2) | 36,0 | Россия | ||||||||||
супруг | — | Квартира | Общая долевая (1/2) | 36,0 | Россия | Земельный участок для сельскохозяйственного использования | 400,0 | Россия | — | 609679,97 | — | ||
Земельный участок для сельскохозяйственного использования | 230,0 | Россия | |||||||||||
Квартира | 35.6 | Россия | |||||||||||
28. | Прозоров Сергей Леонидович | Заместитель Министра | Квартира | индивидуальная | 39,2 | Россия | — | — | — | — | 1355902,59 | — | |
29. | Пузанова Наталья Александровна | Консультант отдела развития инноваций и предпринимательской деятельности департамента инвестиционной политики | Квартира | Индивидуальная | 65,5 | Россия | гараж | 60,0 | Россия | — | 452215,00 | — | |
Земельный участок под комплексное жилищное строительство | 400,0 | Россия | |||||||||||
Земельный участок под комплексное жилищное строительство | 400,0 | Россия | |||||||||||
супруг | — | Земельный участок под комплексное жилищное строительство | Индивидуальное | 400,0 | Россия | гараж | 60,0 | Россия | КИА РИО, 2014г. | 928658,59 | Легковой автомобиль: КИА РИО, 2014г. (Доход, полученный от продажи легкового автомобиля Лада Калина 111930,2013г. ) | ||
Квартира | 65,5 | Россия | ЗАЗ 965,1968г. | ||||||||||
Земельный участок под комплексное жилищное строительство | Индивидуальное | 400,0 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | Квартира | 65,5 | Россия | — | — | — | ||
Несовершеннолетний ребе6нок | — | — | — | — | — | Квартира | 65,5 | Россия | — | — | — | ||
30. | Раводин Кирилл Олегович | Начальник отдела развития инноваций и предпринимательской деятельности департамента инвестиционной политики | Квартира | Индивидуальная | 72,0 | Россия | — | — | — | Мерседес Бенц Е200, 2013г. | 1174158,56 | — | |
31. | Седова Ольга Вячеславовна | Заместитель директора-начальник отдела планово-финансовой деятельности осуществления закупок департамента реформирования контрольной (надзорной) деятельности, правового и финансового обеспечения | Квартира | Общая долевая (1/3) | 65,1 | Россия | гараж | 24,7 | Россия | — | 1048295,68 | — | |
Земельный участок для размещения гаражей и автостоянок | 24,7 | Россия | |||||||||||
супруг | — | Квартира | Общая долевая (1/3) | 65,1 | Россия | Земельный участок для размещения гаражей и автостоянок | 24,7 | Россия | КИА РИО, 2014г. | 562645,19 | — | ||
гараж | Индивидуальная | 24,7 | Россия | ||||||||||
32. | Сиренко Дмитрий Анатольевич | Директор департамента инвестиционной политики | — | — | — | — | Квартира | 59,5 | Россия | КИА RIO, 2015г. | 1102610, 51 | — | |
супруга | — | квартира | Индивидуальная | 43,2 | Россия | — | — | — | — | 540800,95 | — | ||
Квартира | Общая долевая (1/4) | 59,5 | Россия | ||||||||||
33. | Сонина Марина Юрьевна | Главный консультант отдела государственной поддержки инвестиционных проектов департамента инвестиционной политики | квартира | Индивидуальная | 35,7 | Россия | квартира | 31.1 | Россия | — | 504529,69 | — | |
34. | Стерлядева Екатерина Валерьевна | Начальник отдела учёта государственного имущества департамента государственного имущества | гараж | индивидуальный | 23,3 | Россия | квартира | 70,3 | Россия | — | 398060,69 | — | |
супруг | — | квартира | Индивидуальная | 35,7 | Россия | Квартира | 70,3 | Россия | СУЗУКИ SX4,2014г. | 906780,86 | — | ||
гараж | 23,3 | Россия | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | квартира | 70,3 | Россия | — | — | — | ||
35. | Татлыев Ильдар Хафиятович | Заместитель директора департамента развития конкуренции | Квартира | Индивидуальная | 50,3 | Россия | — | — | — | ВАЗ 21703 21703,2009г. | 1284149,11 | — | |
36. | Тормозов Александр Валерьевич | Помощник Министра | Квартира | Общая долевая (1/3) | 48,7 | Россия | Квартира | 81,7 | Россия | — | 538362,21 | — | |
Супруга | — | Земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Общая долевая (1/3) | 2650,0 | Россия | — | — | — | — | 164302,26 | — | ||
Жилой дом | Общая долевая (1/3) | 76,5 | Россия | ||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 81,7 | Россия | ||||||||||
37. | Фомина Оксана Владимировна | Консультант отдела правового обеспечения и контрольной (надзорной) деятельности департамента реформирования контрольной (надзорной) деятельности, правового и финансового обеспечения | — | — | — | — | Жилой дом 1/6 доля в праве | 175,4 | Россия | УАЗ 3962, 1997г. | 251655,32 | — | |
Земельный участок, для размещения домов индивидуальной жилой застрой 12/76 долей | 1156,9 | Россия | |||||||||||
Супруг | — | — | — | — | — | Жилой дом 1/6 доля в праве | 175,4 | Россия | УАЗ 39629,2000г., ВАЗ 21093,2002г. | 751590, 12 | — | ||
Земельный участок, для размещения домов индивидуальной жилой застрой 12/76 долей | 1156,9 | Россия | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | Жилой дом 1/6 доля в праве | 175,4 | Россия | — | — | — | ||
Земельный участок, для размещения домов индивидуальной жилой застрой 12/76 долей | 1156,9 | Россия | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | Жилой дом 1/6 доля в праве | 175,4 | Россия | — | — | — | ||
Земельный участок, для размещения домов индивидуальной жилой застрой 12/76 долей | 1156,9 | Россия | |||||||||||
38. | Хасянова Ирина Сергеевна | Референт отдела правового обеспечения и контрольной (надзорной) деятельности департамента реформирования контрольной (надзорной) деятельности, правового и финансового обеспечения | Квартира | индивидуальная | 36,2 | Россия | Земельный участок (под индивидуальное жилищное строительство) | 1000,0 | Россия | LADA GRANTA LADA, 219120, 2019г. | 527393,12 | — | |
LADA GRANTA LADA, 219010, 2019г. | |||||||||||||
супруг | — | — | — | — | — | квартира | 36,2 | Россия | ВАЗ LADA GRANTA 219010, 2017г. | 622510,93 | — | ||
39. | Чернухина Юлия Александровна | Референт отдела оценки регулирующего воздействия департамента развития конкуренции | — | — | — | — | Квартира | 65,0 | Россия | — | 627834,83 | — | |
40. | Ширяева Лидия Олеговна | Главный консультант отдела развития конкуренции департамента развития конкуренции | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | Индивидуальная | 1500,0 | Россия | квартира | 128,5 | Россия | — | 488248,68 | — | |
Помещение подвала | 4,3 | Россия | |||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 29,1 | Россия | ||||||||||
квартира | Общая долевая (1/2) | 40,7 | Россия | ||||||||||
супруг | — | Земельный участок под существующим жилым домом Жилой дом | Общая долевая (55/1000) Общая доя (1/4) | 2310,0 69,9 | Россия Россия | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 1500,0 | Россия | СУЗИКИ GRAND VITARA,2014г. | 483000,0 | — | ||
Жилой дом | 29,1 | Россия | |||||||||||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 40,7 | Россия | ||||||||||
Квартира | Общая долевая (83/100) | 128,5 | Россия | ||||||||||
Помещение подвала | Индивидуальная | 4,3 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | Квартира | 128,5 | Россия | — | — | — | ||
Несовершеннолетний ребенок | — | Квартира | Общая долевая (17/100) | 128,5 | Россия | — | — | — | — | — | — | ||
41. | Яшина Светлана Анатольевна | Консультант отдела развития конкуренции департамента развития конкуренции | Земельный участок для размещения домов много этажной жилой застройки | Общая долевая (8/1000) | 2257,0 | Россия | Жилой дом Земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | 45,0 45,0 | Россия Россия | ВАЗ Лада Калина 219410, 2016 г. | 420366,94 | — | |
Земельный участок для сльскохозяйственного использования | Общая долевая (1/400) | 13349695,0 | Россия | ||||||||||
Помещение | Индивидуальное | 17,0 | Россия |
—
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход <1> (руб) | Сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка <2> (вид приобретённого имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
1. | Погорелова Инга Анатольевна | Директор департамента | квартира | индивид | 47,3 | Россия | жилой дом | 89,8 | Россия | — | 1066934,37 | — |
земельный участок | 824,0 | Россия | ||||||||||
земельный участок | 1000,0 | Россия | ||||||||||
квартира | 65,3 | Россия | ||||||||||
Супруг | — | земельный участок | индивид | 824,0 | Россия | квартира | 47,3 | Россия | КИА Sportage 2011г. | 1917313,94 | — | |
Toyota RAV4 2019г. | ||||||||||||
земельный участок | индивид | 1000,0 | Россия | Мотовездеход KAZUMA 2010г. | ||||||||
жилой дом | индивид | 89,8 | Россия | |||||||||
квартира | индивид | 65,3 | Россия | |||||||||
2. | Скорняков Александр Владимирович | Ведущий консультант отдела по регулированию контрактной системы департамента государственных закупок | квартира | общая долевая (1/4) | 35.4 | Россия | квартира | 76,5 | Россия | ВАЗ Лада Гранта 2015г. | 619158,16 | — |
Супруга | — | квартира | общая долевая (1/4) | 35.4 | Россия | — | — | — | — | 255542,80 | — | |
квартира | индивид | 76.5 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребёнок | — | квартира | общая долевая (1/4) | 35,4 | Россия | квартира | 76,5 | Россия | — | — | — | |
Несовершеннолетний ребёнок | — | квартира | общая долевая (1/4) | 35,4 | Россия | квартира | 76,5 | Россия | — | — | — | |
3 | Рейц Марина Николаевна | Зам. директора департамента – начальник отдела по регулированию контрактной системы департамента государственных закупок | квартира | индивид | 30,4 | Россия | квартира | 64,4 | Россия | — | 916835,64 | — |
Супруг | — | квартира | индивидуальная | 64,4 | Россия | — | — | — | — | 553425,25 | — | |
Несовершеннолетний ребёнок | — | — | — | — | — | квартира | 64,4 | Россия | — | — | — | |
4. | Карпова Екатерина Петровна | Зам. директора департамента – начальник отдела подрядных торгов департамента государственных закупок | квартира | индивид | 76,6 | Россия | квартира | 64 | Россия | — | 943 792,19 | — |
квартира | индивид | 65,1 | Россия | земельный участок | 1000 | Россия | ||||||
земельный участок | индивид | 400 | Россия | |||||||||
5. | Белова Ирина Валерьевна | Начальник отдела закупок услуг департамента государственных закупок | квартира | общая совместная | 37,1 | Россия | — | — | — | КИА РИО, 2013 г.в. | 695884,09 | — |
Супруг | — | квартира | общая долевая (1/3) | 59,1 | Россия | — | — | — | ХУНДАЙ SOLARIS, 2017 г.в. | 586350,27 | — | |
квартира | общая совместная | 37,1 | Россия | |||||||||
6. | Афонин Николай Николаевич | начальник отдела закупок товаров департамента государственных закупок | квартира | общая долевая (1/3) | 64,00 | Россия | — | — | — | — | 677531,52 | — |
Несовершеннолетний ребёнок | квартира | 56 | Россия | |||||||||
7. | Истомина Юлия Алексеевна | начальник отдела медицинского обеспечения департамента государственных закупок | квартира | индивид | 65,3 | Россия | земельный участок | 412 | Россия | — | 700820,98 | — |
нежилое хозяйственное строение | 13,5 | Россия | ||||||||||
Супруг | — | земельный участок | индивид | 412 | Россия | квартира | 65,3 | Россия | ВАЗ LADA VESTA GFK330 | 1260907,69 | — | |
нежилое хозяйственное строение | индивид | 13,5 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребёнок | — | — | — | — | — | квартира | 65,3 | Россия | — | — | — | |
земельный участок | 412 | Россия | ||||||||||
нежилое хозяйственное строение | 13,5 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребёнок | — | — | — | — | — | квартира | 65,3 | Россия | — | — | — | |
земельный участок | 412 | Россия | ||||||||||
нежилое хозяйственное строение | 13,5 | Россия | ||||||||||
8. | Купцова Светлана Николаевна | главный консультант отдела подрядных торгов Департамента государственных закупок | квартира | индивид | 78,3 | Россия | — | — | — | — | 699 904,55 | — |
квартира | Общая долевая (1/5) | 62,4 | Россия | |||||||||
жилой дом | Общая долевая (1/2) | 181,3 | Россия | |||||||||
земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Общая долевая (43/100) | 1830,0 | Россия | |||||||||
Супруг | — | — | — | — | — | квартира | 78,3 | Россия | KIA PS (SOUL), 2017 г.в. | 159 968,00 | — | |
Несовершеннолетний ребенок | — | квартира | Общая долевая (1/5) | 62,4 | Россия | квартира | 78,3 | Россия | — | — | — | |
Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | квартира | 78,3 | Россия | — | — | — | |
